Kosten in der Stationären Pflege

Ansprechpartner
Frau
Andrea Lehnert
Pflegedienstleitung
Tel: 05425 955 113
a.lehnert(at)drk-haus-ravensberg.de
Am Blömkenberg 1
33829 Borgholzhausen
Pflegesätze vom 01.04.2022 bis 31.03.2023 | Stationäre Pflege | |||||
Pflegegrad | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegebedingte Aufwendungen | 45,18 € | 45,18 € | 57,92 € | 74,10 € | 90,96 € | 98,52 € |
Ausbildungsumlage | 4,53 € | 4,53 € | 4,53 € | 4,53 € | 4,53 € | 4,53 € |
Unterkunft | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € |
Verpflegung * | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € |
Investitionskosten ** | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
gesamtes tägliches Entgelt | 117,89 € | 117,89 € | 130,63 € | 146,81 € | 163,67 € | 171,23 € |
gesamtes monatliches Entgelt Berechnung: Tägl. Entgelt x 30,42 Tage pro Monat im Jahresdurchschnitt | 3.586,21 € | 3.586,21 € | 3.973,76 € | 4.465,96 € | 4.978,84 € | 5.208,82 € |
Leistung der Pflegekasse monatlich nach Pflegegrad | 0,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Ihr monatlicher Eigenanteil sh.Senkung durch individuellen Zuschuss der Pflegekasse *** ggf. Verringerung um Pflegewohngeld | 3.586,21 € | 3.461,18 € | 3.203,83 € | 3.203,83 € | 3.203,83 € | 3.203,83 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil = EEE (Anteil der im monatlichen Eigenanteil enthaltenen Pflegekosten) | 0,00 € | 1.249,35 € | 991,99 € | 991,99 € | 991,99 € | 991,99 € |
Senkung mtl. Eigenanteil *** aus individuell gestaffeltem Zuschuss der Pflegekasse nach Dauer der Stationären Pflege | bis 12 Mon. | 5% | jeweils von mtl. Bemessungs-grundlage : | Summe Bemessungs-grundlage: | 56,49 € | |
bis 24 Mon. | 25% | 282,45 € | ||||
bis 36 Mon. | 45% | Ausb. Umlage | 137,80 € | 1.129,79 € | 508,41 € | |
ab 37 Mon. | 70% | EEE | 991,99 € | 790,85 € | ||
* Bei der ausschließlich nicht nur vorrübergehenden Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung verringert sich der Verpflegungssatz um ein Drittel von 16,65 € auf 11,10 €, sofern der Sachkostenaufwand für die Sondenernährung von einem anderen Kostenträger übernommen wird. | ||||||
** Der Investitionskostensatz wurde mit Bescheid vom 22.06.2022 für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023 festgesetzt. | ||||||
Anmerkung zur Finanzierung: | ||||||
Für den Fall, dass die monatlichen Einkünfte (Renten) nicht ausreichen um den Eigenanteil der Pflegekosten zu decken, kann beim örtlichen Sozialhilfeträger die Kostenübernahme der nicht gedeckten Kosten beantragt werden. Dies gilt nicht, wenn kein Pflegegrad festgestellt wurde! | ||||||
Pflegewohngeld Das Pflegewohngeld bezuschusst auf Antrag den jeweils aktuellen Investitionskostenanteil derzeit 29,90€ pro Tag. Der monatliche Höchstbetrag des Pflegewohngeldes beträgt danach für ein Einzelzimmer 909,56 €. Ihr monatlicher Eigenanteil verringert sich um die Höhe des Pflegewohngeldes. | ||||||
Stand 06-2022 |