Kosten in der Stationären Pflege

Ansprechpartner
Frau
Andrea Lehnert
Pflegedienstleitung
Tel: 05425 955 113
a.lehnert(at)drk-haus-ravensberg.de
Am Blömkenberg 1
33829 Borgholzhausen
![]() |
![]() |
|||||||
Pflegesätze vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 | Stationäre Pflege | |||||||
Pflegegrad | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pflegebedingte Aufwendungen | 43,73 € | 43,73 € | 56,06 € | 72,24 € | 89,10 € | 96,66 € | ||
Ausbildungsumlage | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | ||
Unterkunft | 21,12 € | 21,12 € | 21,12 € | 21,12 € | 21,12 € | 21,12 € | ||
Verpflegung * | 16,26 € | 16,26 € | 16,26 € | 16,26 € | 16,26 € | 16,26 € | ||
Investitionskosten | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | ||
gesamtes tägliches Entgelt | 116,93 € | 116,93 € | 129,26 € | 145,44 € | 162,30 € | 169,86 € | ||
gesamtes monatliches Entgelt Berechnung: Tägl. Entgelt x 30,42 Tage pro Monat im Jahresdurchschnitt | 3.557,01 € | 3.557,01 € | 3.932,09 € | 4.424,28 € | 4.937,17 € | 5.167,14 € | ||
Leistung der Pflegekasse monatlich | 0,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | ||
Ihr monatlicher Eigenanteil ggf. Verringerung um Pflegewohngeld (s.u.) | 3.557,01 € | 3.431,98 € | 3.162,20 € | 3.162,20 € | 3.162,20 € | 3.162,20 € | ||
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (im Monatlichen Eigenanteil enthalten) | 0,00 € | 1.205,24 € | 935,46 € | 935,46 € | 935,46 € | 935,46 € | ||
* Bei der ausschließlich nicht nur vorrübergehenden Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung verringert sich der Verpflegungssatz um ein Drittel von 16,26 € auf 10,84 €, sofern der Sachkostenaufwand für die Sondenernährung von einem anderen Kostenträger übernommen wird. | ||||||||
Anmerkung zur Finanzierung: | ||||||||
Für den Fall, dass die monatlichen Einkünfte (Renten) nicht ausreichen um den Eigenanteil der Pflegekosten zu decken, kann beim örtlichen Sozialhilfeträger die Kostenübernahme der nicht gedeckten Kosten beantragt werden. Dies gilt nicht wenn kein Pflegegrad festgestellt wurde! | ||||||||
Pflegewohngeld Das Pflegewohngeld bezuschusst auf Antrag den jeweils aktuellen Investitionskostenanteil derzeit 29,72 € pro Tag. Der monatliche Höchstbetrag des Pflegewohngeldes beträgt danach für ein Einzelzimmer 904,08 €. Ihr monatlicher Eigenanteil verringert sich um die Höhe des Pflegewohngeldes. | ||||||||
Stand 03-2021 |