Kosten in der Kurzzeitpflege

Ansprechpartner
Frau
Birgit Noske
Tel: 05425 955 0
b.noske(at)drk-haus-ravensberg.de
Am Blömkenberg 1
33829 Borgholzhausen
![]() |
![]() |
||||||||||
Pflegesätze vom 01.06.2020 - 31.10.2020 | Kurzzeitpflege | ||||||||||
Pflegegrad | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Pflegebedingte Aufwendungen | 42,32 € | 42,32 € | 54,25 € | 70,42 € | 87,29 € | 94,85 € | |||||
Ausbildungsumlage | 5,03 € | 5,03 € | 5,03 € | 5,03 € | 5,03 € | 5,03 € | |||||
Unterkunft | 20,62 € | 20,62 € | 20,62 € | 20,62 € | 20,62 € | 20,62 € | |||||
Verpflegung * | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | |||||
Investitionskosten | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | |||||
gesamtes tägliches Entgelt | 113,57 € | 113,57 € | 125,50 € | 141,67 € | 158,54 € | 166,10 € | |||||
Leistung der Pflegekasse tägl. | 0,00 € | 0,00 € | 59,28 € | 75,45 € | 92,32 € | 99,88 € | |||||
100% der pflegebedingten Kosten bis zur Jahresgrenze 1.612,00 € (bzw. 3224,00 € bei Übertragung der Verhinderungspflege) für max. 56 Tage/Jahr | |||||||||||
Leistung der NRW Kreise tägl. | 0,00 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | 29,72 € | |||||
100 % der Investitionkosten für max. 56 Tage/Jahr | |||||||||||
Ihr täglicher Eigenanteil | 113,57 € | 83,85 € | 36,50 € | 36,50 € | 36,50 € | 36,50 € | |||||
Für Kurzzeitpflegegäste, die ihren Wohnsitz nicht in NRW haben erhöht sich der Eigenanteil um die Investitionskosten ggf. weiteren Erstattunganspruch durch Pflegekasse prüfen - Vorlage der Rechnung bei der Pflegekasse | |||||||||||
* Bei der ausschließlich nicht nur vorrübergehenden Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung verringert sich der Verpflegungssatz um ein Drittel von 15,88 € auf 10,59 €, sofern der Sachkostenaufwand für die Sondenernährung von einem anderen Kostenträger übernommen wird. | |||||||||||
Anmerkung zur Finanzierung: | |||||||||||
Für den Fall, dass die monatlichen Einkünfte (Renten) nicht ausreichen um den Eigenanteil der Pflegekosten zu decken, kann beim örtlichen Sozialhilfeträger die Kostenübernahme der nicht gedeckten Kosten beantragt werden. Dies gilt nicht wenn kein Pflegegrad festgestellt wurde! | |||||||||||
Stand 10-2020 |