Kosten in der Kurzzeitpflege

Ansprechpartner
Frau
Birgit Noske
Tel: 05425 955 0
b.noske(at)drk-haus-ravensberg.de
Am Blömkenberg 1
33829 Borgholzhausen
Pflegesätze vom 01.04.2022 - 31.03.2023 | Kurzzeitpflege | ||||||||
Pflegegrad | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Pflegebedingte Aufwendungen | 45,18 € | 45,18 € | 57,92 € | 74,10 € | 90,96 € | 98,52 € | |||
Ausbildungsumlage | 4,53 € | 4,53 € | 4,53 € | 4,53 € | 4,53 € | 4,53 € | |||
Unterkunft | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € | 21,63 € | |||
Verpflegung * | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € | |||
Investitionskosten ** | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | |||
gesamtes tägliches Entgelt | 117,89 € | 117,89 € | 130,63 € | 146,81 € | 163,67 € | 171,23 € | |||
Leistung der Pflegekasse tägl. | 0,00 € | 0,00 € | 62,45 € | 78,63 € | 95,49 € | 103,05 € | |||
100% der pflegebedingten Kosten bis zur Jahresgrenze 1.774,00 € (bzw. 3.386,00 € bei Übertragung der Verhinderungspflege) für max. 56 Tage/Jahr | |||||||||
Leistung der NRW Kreise tägl. | 0,00 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | |||
100 % der Investitionkosten für max. 56 Tage/Jahr | |||||||||
Ihr täglicher Eigenanteil | 117,89 € | 87,99 € | 38,28 € | 38,28 € | 38,28 € | 38,28 € | |||
Für Kurzzeitpflegegäste, die ihren Wohnsitz nicht in NRW haben erhöht sich der Eigenanteil um die Investitionskosten ggf. weiteren Erstattunganspruch durch Pflegekasse prüfen - Vorlage der Rechnung bei der Pflegekasse | |||||||||
* Bei der ausschließlich nicht nur vorrübergehenden Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung verringert sich der Verpflegungssatz um ein Drittel von 16,65 € auf 11,10 €, sofern der Sachkostenaufwand für die Sondenernährung von einem anderen Kostenträger übernommen wird. | |||||||||
** Der Investitionskostensatz wurde mit Bescheid vom 22.06.2022 für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023 festgesetzt. | |||||||||
Anmerkung zur Finanzierung: | |||||||||
Für den Fall, dass die monatlichen Einkünfte (Renten) nicht ausreichen um den Eigenanteil der Pflegekosten zu decken, kann beim örtlichen Sozialhilfeträger die Kostenübernahme der nicht gedeckten Kosten beantragt werden. Dies gilt nicht wenn kein Pflegegrad festgestellt wurde! | |||||||||
Stand 06-2022 |